TERRA LCD/LED 2772W PV
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Écran | |
| Taille de l'écran | 27 " |
| Diagonale d'écran (cm) | 68.6 cm |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Surface d'affichage | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions |
| Pas de pixel | 0.2331 mm |
| Taux de contraste | 30.000.000:1 (DCR) |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de rétro | Rétroéclairage LED |
| Écran | IPS |
| Connectivité | |
| Sortie casque audio | Oui |
| Interface | HDMI Displayport 1.2 (+ câble) |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Entrée audio PC | Digital via HDMI, DP ou USB-C |
| HDCP | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir mat |
| Poids et dimensions | |
| Largeur (support inclus) | 61.2 cm |
| Profondeur (support inclus) | 19 cm |
| Hauteur | 36.5 cm |
| Largeur | 61.2 cm |
| Profondeur | 4.4 cm |
| Puissance | |
| Consommation électrique (arrêt) | < 0.3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | < 0.5 W |
| Puissance nominale | 15 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Emplacement d'alimentation | Interne |
| Ergonomie | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivot | Oui |
| Plug and Play | DDC 1 / 2B / CI |
| Certificat | |
| Conformité aux standards industriels | CE |
| Efficacité énergétique conforme à EnergyStar 8.0 | Energy Star 7.0 |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Client léger | |
| Thin client | Non |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Men | 7-10 | 10-13 | 13-15 | 15-17 |
| Women | 7-9 | 10-12 | 13-14 | 15-16 |